URNIK
VELIKA DVORANA
V tej dvorani izvajamo personalizirane skupinske treninge in ponujamo open gym dostop.
| PON | TOR | SRE | ČET | PET | SOB | NED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 |
|
||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 |
|
||||||
| 19:30 | |||||||
| PON | TOR | SRE | ČET | PET | SOB | NED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 |
|
||||||
| PON | TOR | SRE | ČET | PET | SOB | NED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 |
| PON | TOR | SRE | ČET | PET | SOB | NED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 |
|
||||||
| 19:30 |
MALA DVORANA
V privat gymu vodimo semi privat skupine in osebne treninge.
*Urnik stopi v veljavo z dnem 5.10.2026
| PON | TOR | SRE | ČET | PET | SOB | NED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 |
| PON | TOR | SRE | ČET | PET | SOB | NED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 |
| PON | TOR | SRE | ČET | PET | SOB | NED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 |
| PON | TOR | SRE | ČET | PET | SOB | NED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 |